專注電氣設(shè)備
質(zhì)量為根本
市場(chǎng)為導(dǎo)向
人才為核心
YDW系列無局放超輕型試驗(yàn)變壓器-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):1781
發(fā)布時(shí)間:2020-08-27 08:47:27 |
YDW系列無局放超輕型試驗(yàn)變壓器主要用于檢驗(yàn)各種電氣設(shè)備和絕緣材料、絕緣部件等在工頻高電壓作用下的絕緣水平,可作為變壓器、互感器、高壓開關(guān)和電纜等試品的局部放電測(cè)量和外施耐壓的試驗(yàn)設(shè)備。
性能特點(diǎn)
◆ 無油污染,不受氣候變化影響
◆ 體積小,重量輕(比油浸式輕型試驗(yàn)變壓器輕20%-60%)
◆ 電暈極小,額定電壓局部放電量≤3Pc,80%電壓局部放電量≤2PC
◆ 現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)無需靜止可做試驗(yàn),使用壽命長(zhǎng),無需維修等優(yōu)點(diǎn)
◆ 單臺(tái)設(shè)備的高電壓等級(jí)可達(dá)300KV
◆ 額定電壓、額定容量時(shí)允許連續(xù)運(yùn)行0.5小時(shí),2/3額定電流下允許連續(xù)運(yùn)行
◆ 過電壓保護(hù):成套裝置應(yīng)具備可靠的過電壓保護(hù)功能,防止過電壓出現(xiàn)
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 容量 KVA |
低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % |
質(zhì)量 kg |
外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm |
||
| 電壓 V |
電流 A |
電壓KV | 電流 mA |
||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
注:以上信息及技術(shù)參數(shù)來源于揚(yáng)州達(dá)瑞電氣有限公司整理發(fā)布